Guia de Tallas
Mujer — prendas superiores y vestidos
| Talla | EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38–40 | 88–93 | 70–75 | 96–101 |
| L | 40–42 | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 42–44 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Mujer — pantalones y faldas
| Talla | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 62–66 | 88–92 | 76–78 |
| S | 36–38 | 66–70 | 92–96 | 78–80 |
| M | 38–40 | 70–75 | 96–101 | 78–80 |
| L | 40–42 | 75–80 | 101–106 | 80–82 |
| XL | 42–44 | 80–86 | 106–112 | 80–82 |
Hombre — prendas superiores
| Talla | EU | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 88–93 | 42–44 | 78–83 |
| M | 46–48 | 93–99 | 44–46 | 83–88 |
| L | 48–50 | 99–105 | 46–48 | 88–94 |
| XL | 50–52 | 105–111 | 48–50 | 94–100 |
| XXL | 52–54 | 111–117 | 50–52 | 100–106 |
Hombre — pantalones
| Talla | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interno (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 78–83 | 90–95 | 78–80 |
| M | 46–48 | 83–88 | 95–100 | 80–82 |
| L | 48–50 | 88–94 | 100–105 | 80–82 |
| XL | 50–52 | 94–100 | 105–110 | 82–84 |
| XXL | 52–54 | 100–106 | 110–116 | 82–84 |
Cómo medirse
| Medida | Cómo tomarla |
|---|---|
| Pecho | Rodea la parte más ancha del pecho con la cinta paralela al suelo. |
| Cintura | Mide por la parte más estrecha del torso, 2–3 cm por encima del ombligo. |
| Cadera | Rodea la parte más ancha de caderas y glúteos con los pies juntos. |
| Hombros | De punta a punta por la espalda en línea recta. |
| Largo interno | Desde la entrepierna hasta el tobillo. |
¿Dudas con una prenda concreta? Escríbenos a hola@yolandaherrera.com